Sleeper car pricing (1 passenger) for the Canadian, Ocean, and Winnipeg-Churchill routes.
For more than 1 passenger or shorter trips, choose custom search.
| Date | Berth (Discounted) | Berth (Regular) | Cabin for 1 (Discounted) | Cabin for 1 (Regular) | Cabin for 2 - HEP (Discounted) | Cabin for 2 - HEP (Regular) | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | $1,334 | $1,401 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-22 | — | — | — | — | $2,617 | $2,748 | — |
| 2026-03-25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-08 | — | — | $1,745 | $1,832 | — | — | — |
| 2026-04-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-26 | — | — | — | — | $2,617 | $2,748 | — |
| 2026-04-29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-10 | — | — | — | — | $4,630 | $4,861 | — |
| 2026-05-13 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-17 | — | — | — | — | $6,282 | $6,596 | — |
| 2026-05-20 | $1,965 | $2,063 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-24 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-27 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-07 | $2,262 | $2,375 | — | — | $6,282 | $6,596 | — |
| 2026-06-10 | — | — | — | — | — | — | $15,184 |
| 2026-06-14 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-17 | $1,965 | $2,063 | — | — | $6,282 | $6,596 | — |
| 2026-06-21 | $1,965 | $2,063 | $4,188 | $4,397 | $6,282 | $6,596 | — |
| 2026-06-24 | $1,965 | $2,063 | $3,968 ▼ | $4,166 ▼ | $5,952 | $6,249 | — |
| 2026-06-28 | $1,965 | $2,063 | $4,188 | $4,397 | — | — | — |
| 2026-07-01 | $1,965 | $2,063 | $4,188 | $4,397 | — | — | — |
| 2026-07-05 | $1,965 | $2,063 | $3,968 | $4,166 | $5,291 | $5,555 | — |
| 2026-07-08 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | $2,262 | $2,375 | $4,188 | $4,397 | $6,282 | $6,596 | — |
| 2026-07-15 | $1,965 | $2,063 | $4,188 | $4,397 | — | — | — |
| 2026-07-19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-22 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-26 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-29 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-02 | $2,262 | $2,375 | $4,188 | $4,397 | — | — | — |
| 2026-08-05 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-09 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-16 | $2,262 ▲ | $2,375 ▲ | — | — | — | — | — |
| 2026-08-19 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-23 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-26 | $1,965 | $2,063 | $4,188 | $4,397 | — | — | — |
| 2026-08-30 | — | — | $4,188 | $4,397 | — | — | — |
| 2026-09-02 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-09 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | $1,965 ▼ | $2,063 ▼ | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-07 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | $1,668 | $1,751 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | $1,906 | $2,001 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | $1,668 | $1,751 | — | — | $6,282 | $6,596 | — |
| 2026-10-21 | $1,489 | $1,563 | $3,527 ▲ | $3,704 ▲ | $5,291 | $5,555 | — |
| 2026-10-25 | $1,430 | $1,501 | $3,087 | $3,241 | $4,630 | $4,861 | — |
| 2026-10-28 | $1,430 | $1,501 | $3,087 | $3,241 | $4,630 | $4,861 | — |
| 2026-11-01 | $922 | $968 | $2,200 | $2,310 | $2,800 | $2,940 | — |
| 2026-11-04 | $885 | $929 | $1,867 | $1,960 | $2,800 | $2,940 | — |
| 2026-11-08 | $1,032 | $1,084 | $2,200 | $2,310 | $2,800 | $2,940 | — |
| 2026-11-11 | $922 | $968 | — | — | $2,800 | $2,940 | — |
| 2026-11-15 | $1,032 | $1,084 | $2,200 | $2,310 | $2,800 | $2,940 | — |
| 2026-11-18 | $922 | $968 | $2,200 | $2,310 | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2026-11-22 | $922 | $968 | — | — | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2026-11-25 | $885 | $929 | $1,667 | $1,750 | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2026-11-29 | $885 | $929 | $1,667 | $1,750 | $2,500 | $2,625 | $12,080 |
| 2026-12-02 | $885 | $929 | $2,200 | $2,310 | $2,500 | $2,625 | $12,080 |
| 2026-12-06 | $922 | $968 | $1,867 | $1,960 | $2,500 | $2,625 | $12,080 |
| 2026-12-09 | $922 ▲ | $968 ▲ | $2,533 | $2,659 | — | — | $12,080 |
| 2026-12-13 | $885 | $929 | $1,867 | $1,960 | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2026-12-16 | $1,032 | $1,084 | $1,933 | $2,030 | $2,900 | $3,045 | $12,080 |
| 2026-12-20 | $1,143 | $1,200 | $2,200 | $2,310 | $2,900 | $3,045 | $12,080 |
| 2026-12-23 | $1,069 | $1,123 | $2,333 | $2,450 | $3,100 | $3,255 | $12,080 |
| 2026-12-27 | $1,069 | $1,123 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-30 | $1,217 | $1,277 | $2,333 | $2,450 | — | — | $12,080 |
| 2027-01-03 | $1,032 | $1,084 | $1,933 | $2,030 | $2,900 | $3,045 | $12,080 |
| 2027-01-06 | $1,032 | $1,084 | $1,933 | $2,030 | $2,900 | $3,045 | $12,080 |
| 2027-01-10 | $1,032 | $1,084 | $1,933 | $2,030 | $2,900 | $3,045 | $12,080 |
| 2027-01-13 | $885 | $929 | $1,667 | $1,750 | $2,500 ▲ | $2,625 ▲ | $12,080 |
| 2027-01-17 | $885 | $929 | $1,867 | $1,960 | $2,400 | $2,520 | $12,080 |
| 2027-01-20 | $885 | $929 | $1,667 | $1,750 | $2,500 | $2,625 | $12,080 |
| 2027-01-24 | $885 | $929 | $1,667 | $1,750 | $2,400 | $2,520 | $12,080 |
| 2027-01-27 | $885 | $929 | $1,600 | $1,680 | $2,400 | $2,520 | $12,080 |
Created by /u/BarryGettman
This website is not affiliated with VIA Rail Canada Inc. The data presented is provided for informational purposes only and is not guaranteed to be accurate, complete, or up to date. The operators of this site accept no liability for any errors or omissions. In the event of any discrepancy, VIA Rail is the authoritative source.