Sleeper car pricing (1 passenger) for the Canadian, Ocean, and Winnipeg-Churchill routes.
For more than 1 passenger or shorter trips, choose custom search.
| Date | Berth (Discounted) | Berth (Regular) | Cabin for 1 (Discounted) | Cabin for 1 (Regular) | Cabin for 2 - HEP (Discounted) | Cabin for 2 - HEP (Regular) | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | $2,262 | $2,375 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | $1,668 | $1,751 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | $1,668 | $1,751 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-07 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | $1,668 | $1,751 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-28 | $1,668 | $1,751 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-08 | $1,032 | $1,084 | $1,867 | $1,960 | $2,800 | $2,940 | — |
| 2026-11-09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-11 | $1,180 | $1,239 | $2,533 | $2,659 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2026-11-14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-15 | $1,327 | $1,393 | — | — | $3,799 | $3,989 | — |
| 2026-11-18 | $1,327 | $1,393 | — | — | $3,799 | $3,989 | — |
| 2026-11-22 | $1,327 | $1,393 | — | — | $3,799 | $3,989 | — |
| 2026-11-25 | $1,327 | $1,393 | $2,533 | $2,659 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2026-11-29 | $1,327 | $1,393 | — | — | $3,799 | $3,989 | — |
| 2026-11-30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-02 | $1,401 | $1,471 | — | — | $3,599 | $3,779 | — |
| 2026-12-06 | $1,180 | $1,239 | — | — | $3,200 | $3,359 | — |
| 2026-12-09 | $1,180 | $1,239 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-13 | $1,180 | $1,239 | — | — | $3,599 | $3,779 | — |
| 2026-12-16 | $1,327 | $1,393 | $2,400 | $2,519 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2026-12-20 | $1,327 | $1,393 | $2,533 | $2,659 | $3,799 | $3,989 | — |
| 2026-12-23 | $1,401 | $1,471 | $2,533 | $2,659 | — | — | — |
| 2026-12-27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-30 | $1,401 | $1,471 | $2,533 | $2,659 | — | — | $12,080 |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-01-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-01-03 | $1,327 | $1,393 | $2,133 | $2,240 | $3,799 | $3,989 | — |
| 2027-01-06 | $1,327 | $1,393 | — | — | $3,599 | $3,779 | — |
| 2027-01-10 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $3,200 | $3,359 | — |
| 2027-01-13 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $3,599 | $3,779 | $12,080 |
| 2027-01-17 | $1,180 | $1,239 | $2,400 | $2,519 | $3,200 | $3,359 | — |
| 2027-01-20 | $1,180 | $1,239 | $2,400 | $2,519 | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2027-01-24 | $1,180 | $1,239 | $2,533 | $2,659 | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2027-01-27 | $1,180 | $1,239 | $2,533 | $2,659 | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2027-01-31 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $3,200 | $3,359 | $12,080 |
| 2027-02-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-02-03 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2027-02-07 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $3,200 | $3,359 | $12,080 |
| 2027-02-10 | $1,032 | $1,084 | $2,133 | $2,240 | $3,200 | $3,359 | $12,080 |
| 2027-02-14 | $1,180 | $1,239 | $2,133 | $2,240 | $3,200 | $3,359 | $12,080 |
| 2027-02-17 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $3,200 | $3,359 | $12,080 |
| 2027-02-21 | $1,032 | $1,084 | $2,133 | $2,240 | $3,599 | $3,779 | $12,080 |
| 2027-02-24 | $1,180 | $1,239 | $2,133 | $2,240 | $2,800 | $2,940 | $12,080 |
| 2027-02-28 | $1,032 | $1,084 | $2,133 | $2,240 | $3,200 | $3,359 | $12,080 |
| 2027-03-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-03-03 | $1,401 | $1,471 | $2,400 | $2,519 | $3,799 | $3,989 | — |
| 2027-03-07 | $1,180 | $1,239 | $2,133 | $2,240 | $2,800 | $2,940 | — |
| 2027-03-10 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $2,800 | $2,940 | — |
| 2027-03-14 | $1,180 | $1,239 | $2,133 | $2,240 | $3,200 | $3,359 | — |
| 2027-03-17 | $1,327 | $1,393 | $2,133 | $2,240 | $3,200 | $3,359 | — |
| 2027-03-21 | $1,180 | $1,239 | $2,133 | $2,240 | $3,200 | $3,359 | — |
| 2027-03-24 | $1,180 | $1,239 | $2,133 | $2,240 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2027-03-28 | $1,180 | $1,239 | $2,400 | $2,519 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2027-03-31 | $1,032 | $1,084 | $2,400 | $2,519 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2027-04-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-04-04 | $1,180 | $1,239 | $2,533 | $2,659 | $3,200 | $3,359 | — |
| 2027-04-07 | $1,180 | $1,239 | $2,400 | $2,519 | $3,200 | $3,359 | — |
| 2027-04-11 | $1,180 | $1,239 | — | — | $3,599 | $3,779 | — |
| 2027-04-14 | $1,180 | $1,239 | $2,133 | $2,240 | $3,599 | $3,779 | — |
| 2027-04-18 | $1,180 | $1,239 | — | — | — | — | — |
| 2027-04-21 | $1,327 | $1,393 | — | — | $3,799 | $3,989 | — |
| 2027-04-25 | $1,180 | $1,239 | — | — | — | — | — |
| 2027-04-28 | $1,327 | $1,393 | $2,533 | $2,659 | — | — | — |
| 2027-04-30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-05-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-05-02 | $1,668 | $1,751 | $3,774 | $3,963 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-05-05 | $2,143 | $2,251 | $4,246 | $4,458 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-05-09 | $1,668 | $1,751 | $3,774 | $3,963 | $5,661 | $5,944 | — |
| 2027-05-12 | $1,906 | $2,001 | $4,246 | $4,458 | $6,722 | $7,058 | — |
| 2027-05-16 | $1,668 | $1,751 | — | — | — | — | — |
| 2027-05-19 | $1,668 | $1,751 | $4,482 | $4,705 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-05-23 | $1,906 | $2,001 | $3,303 | $3,468 | $5,661 | $5,944 | — |
| 2027-05-26 | $2,143 | $2,251 | $4,246 | $4,458 | $6,722 ▲ | $7,058 ▲ | — |
| 2027-05-30 | $1,668 | $1,751 | $4,482 | $4,705 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-05-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-06-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-06-02 | $1,668 | $1,751 | $3,774 | $3,963 | — | — | — |
| 2027-06-06 | $1,668 | $1,751 | $4,246 | $4,458 | $5,661 | $5,944 | — |
| 2027-06-09 | $1,906 | $2,001 | $3,303 | $3,468 | $5,661 | $5,944 | — |
| 2027-06-13 | $1,668 | $1,751 | $4,246 | $4,458 | $5,661 | $5,944 | — |
| 2027-06-16 | $1,906 | $2,001 | $4,246 | $4,458 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-06-20 | $1,668 | $1,751 | $3,303 | $3,468 | $4,954 | $5,202 | — |
| 2027-06-23 | $1,906 | $2,001 | $4,246 | $4,458 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-06-27 | $1,668 | $1,751 | $3,774 | $3,963 | $4,954 | $5,202 | — |
| 2027-06-30 | $1,906 | $2,001 | $3,774 | $3,963 | $4,954 | $5,202 | — |
| 2027-07-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-07-04 | $1,668 | $1,751 | $4,246 | $4,458 | — | — | — |
| 2027-07-07 | $1,668 | $1,751 | $4,482 | $4,705 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-07-11 | $1,668 | $1,751 | $3,303 | $3,468 | $4,954 | $5,202 | — |
| 2027-07-14 | $1,668 | $1,751 | $4,246 | $4,458 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-07-18 | $1,668 | $1,751 | $3,303 | $3,468 | $4,954 | $5,202 | — |
| 2027-07-21 | $1,668 | $1,751 | $3,774 | $3,963 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-07-25 | $1,668 | $1,751 | $3,303 | $3,468 | $4,954 | $5,202 | — |
| 2027-07-28 | $1,668 | $1,751 | $4,246 | $4,458 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-07-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-08-01 | $1,668 | $1,751 | $3,774 | $3,963 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-08-04 | $1,668 | $1,751 | $4,246 | $4,458 | $6,368 | $6,687 | — |
| 2027-08-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-08-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027-09-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2028-01-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2028-01-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2028-02-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2028-02-29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2028-03-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2028-03-31 | — | — | — | — | — | — | — |
Created by /u/BarryGettman
Feedback
This website is not affiliated with VIA Rail Canada Inc. The data presented is provided for informational purposes only and is not guaranteed to be accurate, complete, or up to date. The operators of this site accept no liability for any errors or omissions. In the event of any discrepancy, VIA Rail is the authoritative source.